ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι
Χειμερινό εξάμηνο 2019
Κανόνες λειτουργίας του εργαστηρίου
Είστε χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα Α ή Β καθορίζει τα θέματα του ατομικού σας τεστ και ή άλλη ομάδα Α, Β την ομάδα ασκήσεων σας.
Επί 10 μαθήματα γράφετε στην αρχή κάθε μαθήματος ένα τεστ πάνω στο προηγούμενο μάθημα. Το τεστ αυτό καθορίζει το 80% της βαθμολογίας σας στο τέλος (0,4 για την θεωρητική ερώτηση, 0,4 για την άσκηση).
Το υπόλοιπο 20% προκύπτει από την ομάδα εργαστηρίου σας. Η ομάδα εργαστηρίου θα πρέπει:
- Nα κάνει με επιτυχία τα πειράματα της εργαστηριακής άσκησης
- Το μέλος της ομάδας που ασκείτε στους αναλυτές να παραδώσει λεπτομερή αναφορά με ότι έχει κάνει και εκπαιδευτεί καθώς και ένα εκτυπωμένο αποτέλεσμα.
- Να κάνει με επιτυχία μία αιμοληψία, να φυγοκεντρήσει και να λάβει ορό ή πλάσμα. Κάθε ομάδα έχει δύο ευκαιρίες να πραγματοποιήσει με επιτυχία μία αιμοληψία. Αιμοληψία πραγματοποιεί μόνο το μέλος της ομάδας που έχει οριστεί. Το άτομο που κάνει την αιμοληψία γράφει σύντομη έκθεση για το πως την έκανε, συνθήκες φυγοκέντρησης και λήψης ορού ή πλάσματος.
- Να καθαρίσει το εργαστήριο, όλα τα σκεύη, να κλείσει τα φωτόμετρα κ.α. Αυτό το κάνει μόνο η ομάδα που έχει οριστεί. Η ομάδα καθαριότητας παραδίδει στον καθηγητή έγγραφο με τα πεπραγμένα της και υπογράφεται από τον καθηγητή του τμήματος.
Με κίτρινο φαίνονται οι φοιτητές που κόπηκαν από απουσίες ή βαθμό.
ΑΜ | Βαθμός | Απουσίες | Βαθμός που περίσσεψε |
17073 | 6,8 | 2,0 | |
17049 | 8,4 | 2,0 | |
17082 | 9,3 | 2,0 | |
17075 | 10,0 | 2,0 | 1,0 |
17071 | 10,0 | 2,0 | 0,6 |
17108 | 8,1 | 2,0 | |
17032 | 10,0 | 2,0 | 0,1 |
17034 | 9,1 | 2,0 | |
17031 | 10,0 | 2,0 | 0,8 |
17056 | 6,2 | 2,0 | |
17061 | 8,2 | 2,0 | |
15048 | 5,7 | 2,0 | |
17015 | 10,0 | 2,0 | 0,1 |
17127 | 10,0 | 2,0 | 0,3 |
17070 | 10,0 | 2,0 | 0,7 |
14003 | 6,0 | 2,0 | |
17098 | 9,1 | 2,0 | |
17009 | 8,0 | 2,0 | |
17027 | 8,8 | 2,0 | |
17018 | 11,0 | 2,0 | 0,4 |
16002 | 10,0 | 2,0 | 0,6 |
17023 | 7,6 | 2,0 | |
17020 | 10,0 | 2,0 | |
17038 | 6,7 | 2,0 | |
17014 | 10,0 | 2,0 | 1,2 |
17069 | 10,0 | 2,0 | 0,0 |
16051 | 10,0 | 2,0 | |
17008 | 8,0 | 2,0 | |
17044 | 9,4 | 2,0 | |
17130 | 5,8 | 2,0 | |
17017 | 7,7 | 2,0 | |
17043 | 11,0 | 2,0 | 0,4 |
16007 | 10,0 | 2,0 | 0,9 |
17041 | 8,1 | 2,0 | |
16054 | 6,6 | 2,0 | |
17126 | 6,3 | 2,0 | |
17074 | 5,0 | 2,0 | |
14100 | 2,7 | 2,0 | |
17096 | 5,8 | 2,0 | |
17110 | 4,3 | 2,0 | |
17052 | 9,8 | 2,0 | |
17053 | 2,6 | 2,0 | |
17039 | 5,5 | 2,0 | |
15023 | 4,3 | 2,0 | |
17086 | 6,5 | 2,0 | |
14108 | 4,0 | 2,0 | |
17054 | 5,0 | 2,0 | |
17033 | 4,1 | 2,0 | |
14120 | 5,0 | 2,0 | |
16025 | 8,6 | 2,0 | |
17045 | 6,3 | 2,0 | |
17097 | 5,8 | 2,0 | |
17035 | 7,2 | 2,0 | |
14043 | 5,8 | 2,0 | |
17064 | 6,1 | 2,0 | |
17047 | 10,4 | 2,0 | 0,4 |
15107 | 5,4 | 2,0 | |
17095 | 5,8 | 2,0 | |
16019 | 4,0 | 2,0 | |
14071 | 3,4 | 2,0 | |
17029 | 8,7 | 2,0 | |
17113 | 7,4 | 2,0 | |
15127 | 5,7 | 2,0 | |
17079 | 10,0 | 2,0 | 0,4 |
17109 | 10,0 | 2,0 | 0,5 |
17125 | 10,0 | 2,0 | 0,0 |
16123 | 10,0 | 2,0 | 0,0 |
17042 | 10,0 | 2,0 | 0,9 |
17036 | 8,2 | 2,0 | |
17037 | 10,0 | 2,0 | 0,3 |
17085 | 7,8 | 2,0 | |
17118 | 10,0 | 2,0 | 0,6 |
17019 | 10,0 | 2,0 | 0,0 |
17117 | 10,0 | 2,0 | 0,7 |
17024 | 7,3 | 2,0 | |
16089 | 5,6 | 2,0 | |
17111 | 10,0 | 2,0 | 0,6 |
17067 | 4,0 | 2,0 | |
17063 | 7,1 | 2,0 | |
17116 | 7,2 | 2,0 | |
16014 | 6,6 | 2,0 | |
15086 | 1,1 | 10,0 | |
14095 | 1,5 | 10,0 | |
17040 | 0,6 | 10,0 | |
17068 | 1,2 | 9,0 | |
16113 | 2,5 | 7,0 | |
17062 | 2,9 | 6,0 | |
14024 | 2,8 | 5,0 | |
15043 | 3,2 | 4,0 | |
15006 | 1,2 | 6,0 | |
15064 | 5,2 | 3,0 | |
12037 | 5,0 | ||
11053 | 6,4 | ||
15084 | 2,8 | ||
15045 | 5,2 |
Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή Φεβρουαρίου 02, 2020